Profil FST
(FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI)
Visi
“Menjadikan lembaga pendidikan Tinggi
yang terbaik dalam bidang kajian sains dan tekhnologi di Kawasan Asia
Tenggara yang berlandaskan IPTEK dan IMTAK pada tahun 2013.”
Misi- Menghasilkan SDM yang berwawasan dan profesional dalam bidang sains dan Tekhnologi yang terpadu dengan nilai keislaman.
- Menghasilkan penelitian keilmuan Sains dan Tekhnologi yang terdepan di Asia Tenggara.
- Memberikan pelayanan dan pengbdian terbaik pada masyarakat dan industry di bidang Sains dan Tekhnologi.
Tujuan
Tujuan pendirian Fakultas Sains dan
Tekhnologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah
untuk menghasilkan Sarjana muslim yang berakhlak mulia yang memiliki
kemampuan akademik dan profesional dibidang Sains dan Tekhnologi yang
berwawasan keislaman dalam mengembangkan dan memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan tekhnologi dalam kehidupan keseharian baik di masyarakat
maupun bangsa.
Pimpinan FST
| Jabatan | Nama | NIP |
|---|---|---|
| Dekat FST | Dra. Hj. Yenita Morena, M.Si | 19601125 198503 2 002 |
| Pembantu Dekan II | Drs. Abu Anwar, M.A | 19670817 199402 1 001 |
| Pembantu Dekan III | Drs. Martius, M.Hum | 19660104 199303 1 004 |
| Kepala Bagian Tata Usaha | Drs. Darul Khutni | 19630411 199203 1 001 |
| Kasubag Administrasi Umum | Erni, Sos.MM | 19680226 199103 2 002 |
| Kasubag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan | Hj. Rosidah, S.Pd.I | 19660821 199402 2 001 |
Pegawai
| No | NIP/NIK | Nama | Jabatan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19820326 200212 2 002 | Ririn Fejriani Sundari, S.Pd.I | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 2 | 040 005 076 | Desi Susanti, S.Si | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 3 | - | Ratnawati, SE | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 4 | 130 008 031 | Rais Ardi, S.Pd.I | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 5 | 130 008 016 | Reni Farwitawati, SE | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 6 | 130 008 057 | Widya Ruspina, S.Sos | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 7 | 130 010 007 | Devi Yusva, S.Pd.I | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 8 | 130 010 001 | Ahmad Fauzi, S.Kom | Staf Administrasi (Teknisi Lab) | |||||||||||||||||
| 9 | 19801008 200910 2 001 | Candra Asti Retnaningsih, A.Md | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 10 | 130 010 026 | Muhammad Helmi, A.Md | Staf Administrasi (Teknisi Lab) | |||||||||||||||||
| 11 | 040 005 068 | Gusneli, A.Ma | Staf Administrasi (Perpustakaan) | |||||||||||||||||
| 12 | 19621127 198903 1 005 | Dahlan Rauf, S. Sos | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 13 | 19800321 200701 1 007 | Subroto | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 14 | 19820407 200901 1 013 | Aktan Yudihar | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 15 | 19820228 200910 1 002 | Sutarto | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 16 | 130 010 | Ahmad Ilham Yensah | Staf Administrasi (Teknisi Lab) | |||||||||||||||||
| 17 | 130 010 034 | Sri Ekawati, SE | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 18 | 130 010 022 | Medyantiwi Rahmawita Munziri, ST | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 19 | 130 008 011 | Hamdani, A. Md | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 20 | 19770802 200901 1 008 | Yufrizal, S. Hi | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 21 | - | Ahmad Sudirno, S.Pd.I | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 22 | 19861021 201101 1 005 | Tomi Z, ST | Staf Administrasi (Teknisi Lab) | |||||||||||||||||
| 23 | 19861001 200910 1 001 | M. Fajri, S.Pd | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 24 | 130 011 029 | Chairunnisa, ST | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 25 | 130 011 013 | Ramdani, ST | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 26 | 130 011 039 | Mairita, S.IP | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 27 | 130 011 049 | Muslimah | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 28 | 130 011 | Mat Sarul | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 29 | 130 011 | Habibi | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 30 | - | Enny Martalova, S.Sos | Staf Administrasi | |||||||||||||||||
| 31 | - | Azmy, ST | Staf Administrasi |
ATAU INGIN INFORMASI LEBIH LENGKAPNYA SILAHKAN KUNJUNGI LANGSUNG KE







0 komentar:
Posting Komentar